Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'241'495 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 1'050'609 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'241'474 | 99% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'241'466 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'220'401 | 98% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'219'390 | 98% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 1'209'764 | 97% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 670'310 | 53% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 599'925 | 48% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 341'130 | 27% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 316'494 | 25% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 307'788 | 24% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 262'133 | 21% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 223'863 | 18% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 149'661 | 12% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 140'206 | 11% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 58'089 | 4% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 47'224 | 3% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 32'817 | 2% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 32'212 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 674 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.