Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 7'846 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 14'271 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 7'846 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 7'846 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 7'846 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 7'844 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 7'826 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 7'225 | 92% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 6'820 | 86% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 5'856 | 74% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 4'043 | 51% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 3'566 | 45% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'003 | 38% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 1'512 | 19% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 955 | 12% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 890 | 11% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 838 | 10% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 494 | 6% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 484 | 6% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 221 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 116 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.