Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 31'296 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 24'809 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 31'296 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 31'296 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 31'296 | 100% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 30'803 | 98% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 30'438 | 97% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 26'618 | 85% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 24'811 | 79% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 22'444 | 71% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 21'361 | 68% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 18'914 | 60% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 9'544 | 30% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 5'557 | 17% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 4'363 | 13% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 3'914 | 12% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 3'869 | 12% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 119 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.