Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 108'039 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 151'936 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 108'039 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 108'034 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 108'026 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 107'015 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 105'155 | 97% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 91'786 | 84% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 84'005 | 77% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 83'372 | 77% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 51'493 | 47% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 47'224 | 43% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 33'119 | 30% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 30'630 | 28% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 23'612 | 21% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 21'329 | 19% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 11'299 | 10% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 8'841 | 8% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 7'804 | 7% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 3'229 | 2% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'576 | 1% |
Σύνδεσμος προφίλ στο Facebook | 70 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.