Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 18'878 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 42'150 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 18'878 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 18'878 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 18'878 | 100% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 18'870 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 17'121 | 90% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 16'710 | 88% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 13'648 | 72% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 9'706 | 51% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 8'322 | 44% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 7'016 | 37% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 4'973 | 26% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 3'444 | 18% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 3'229 | 17% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 2'785 | 14% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 2'136 | 11% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'325 | 7% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.