Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 146'554 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 171'720 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 146'554 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 146'553 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 146'549 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 139'174 | 94% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 138'467 | 94% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 121'503 | 82% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 120'867 | 82% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 111'625 | 76% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 91'638 | 62% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 84'488 | 57% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 49'112 | 33% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 45'072 | 30% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 28'952 | 19% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 26'214 | 17% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 20'358 | 13% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 10'972 | 7% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 824 | 0% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 76 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.