Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 21'448 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 52'571 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 21'448 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 21'448 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 21'446 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 21'050 | 98% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 20'984 | 97% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 18'936 | 88% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 14'930 | 69% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 11'487 | 53% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 10'202 | 47% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 9'529 | 44% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 3'976 | 18% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 3'134 | 14% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 2'893 | 13% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 2'264 | 10% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 2'023 | 9% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 1'833 | 8% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 1'345 | 6% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 1'269 | 5% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.