Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 103'346 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 48'397 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 103'346 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 103'343 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 103'331 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 100'569 | 97% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 91'760 | 88% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 86'802 | 83% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 34'284 | 33% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 19'900 | 19% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 18'954 | 18% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 16'062 | 15% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 12'194 | 11% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 10'748 | 10% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 9'348 | 9% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 6'460 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 6'078 | 5% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 5'838 | 5% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 5'553 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 4'782 | 4% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 4'734 | 4% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.