Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 34'757 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 56'977 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 34'757 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 34'757 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 34'757 | 100% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 34'703 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 34'657 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 32'232 | 92% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 28'459 | 81% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 24'185 | 69% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 18'700 | 53% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 16'856 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 12'955 | 37% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 6'007 | 17% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 4'085 | 11% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 3'719 | 10% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 2'736 | 7% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 2'365 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'912 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 773 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 580 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.