Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 34'763 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 56'979 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 34'763 | 100% |
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 34'763 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 34'763 | 100% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 34'709 | 99% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 34'661 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 32'236 | 92% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 28'464 | 81% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 24'197 | 69% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 18'697 | 53% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 16'856 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 12'955 | 37% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 6'021 | 17% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 4'082 | 11% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 3'720 | 10% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 2'738 | 7% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 2'362 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 1'913 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 773 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 580 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.