Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 38'935 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 59'482 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 38'935 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 38'935 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 38'924 | 99% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 36'028 | 92% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 35'102 | 90% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 28'262 | 72% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 22'005 | 56% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 15'478 | 39% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 14'964 | 38% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 13'045 | 33% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 12'127 | 31% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 10'493 | 26% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 9'216 | 23% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 7'928 | 20% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 2'748 | 7% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 2'497 | 6% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 423 | 1% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 376 | 0% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 180 | 0% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.