Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 216'096 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 258'701 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 216'096 | 100% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 216'096 | 100% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 216'092 | 99% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 215'924 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 192'425 | 89% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 183'042 | 84% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 145'800 | 67% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 109'065 | 50% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 105'284 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 75'765 | 35% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 46'757 | 21% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 31'867 | 14% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 26'659 | 12% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 16'351 | 7% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 16'160 | 7% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 15'777 | 7% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 12'707 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 5'315 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 4'107 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.