Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 1'208'540 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 940'715 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 1'208'520 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 1'208'514 | 99% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 1'150'278 | 95% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 1'147'017 | 94% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 1'097'289 | 90% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 1'003'649 | 83% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 860'362 | 71% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 820'846 | 67% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 586'311 | 48% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 581'822 | 48% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 433'425 | 35% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 249'036 | 20% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 147'323 | 12% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 136'186 | 11% |
Κινητό | κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας εταιρείας | 114'352 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 74'536 | 6% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 63'025 | 5% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 27'377 | 2% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 16'864 | 1% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.