Πεδίο | Περιγραφή | Ποσό |
---|---|---|
Συνολικός αριθμός εταιρειών | ο συνολικός αριθμός εγγραφών (γραμμές) | 224'264 |
Μοναδικά email | αριθμός μοναδικών email | 84'695 |
Όνομα πεδίου δεδομένων | Περιγραφή | Ποσό | Τοις εκατό |
---|---|---|---|
Διεύθυνση | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας | 224'249 | 99% |
Ονομα | Όνομα εταιρείας | 224'233 | 99% |
Τηλέφωνο | τηλέφωνο επικοινωνίας | 216'967 | 96% |
Πόλη | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας πόλη | 207'844 | 92% |
Δραστηριότητα | δραστηριότητα της εταιρείας | 197'354 | 88% |
Ταχυδρομικός Κώδικας | διεύθυνση εγγραφής εταιρείας ταχυδρομικός κώδικας | 190'367 | 84% |
Επαρχία | διοικητική εδαφική ενότητα - επαρχία (πολιτεία) | 107'221 | 47% |
Κώδικας | κωδικός εγγραφής εταιρείας | 64'348 | 28% |
E-mail επικοινωνίας | e-mail επικοινωνίας της εταιρείας | 45'142 | 20% |
Ημερομηνία Εγγραφής | ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας | 35'132 | 15% |
Ιστότοπος στο Διαδίκτυο | ιστοσελίδα της εταιρείας | 29'201 | 13% |
E-mail (domain) | Οι διευθύνσεις e-mail της ιστοσελίδας της εταιρείας συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 21'205 | 9% |
κώδικα ΦΠΑ | Κωδικός ΦΠΑ εταιρείας | 17'175 | 7% |
E-mail (άλλο) | Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνδέονται με τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου | 13'074 | 5% |
Φαξ | αριθμός φαξ | 11'592 | 5% |
Υπαλλήλους | Αριθμός εργαζομένων | 10'718 | 4% |
Τζίρος | ετήσιος κύκλος εργασιών | 10'388 | 4% |
Υπεύθυνος επικοινωνίας | υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας | 10'362 | 4% |
Κεφάλαιο | εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας | 9'880 | 4% |
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με μας πολιτική απορρήτου.