Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 225'974 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 84'601 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 225'959 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 225'943 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 218'668 | 96% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 209'484 | 92% |
Actividad | actividad de la empresa | 197'913 | 87% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 191'973 | 84% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 108'057 | 47% |
Código | registro de la empresa | 64'344 | 28% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 46'163 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 35'301 | 15% |
Página web | sitio web de la empresa | 29'235 | 12% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'212 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 17'181 | 7% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'086 | 5% |
Fax | número de Fax | 11'606 | 5% |
Empleados | número de empleados | 10'722 | 4% |
Facturación | volumen de negocios anual | 10'389 | 4% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 10'362 | 4% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 9'882 | 4% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.