Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 39'353 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 45'214 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 39'353 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 39'314 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 39'298 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 39'177 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 31'306 | 79% |
Página web | sitio web de la empresa | 30'473 | 77% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 29'355 | 74% |
Actividad | actividad de la empresa | 28'921 | 73% |
Fax | número de Fax | 26'717 | 67% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 16'441 | 41% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 15'322 | 38% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'687 | 34% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 7'401 | 18% |
Código | registro de la empresa | 3'935 | 9% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'903 | 4% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 818 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.