Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 19'144 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 14'963 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 19'144 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 19'141 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 19'127 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 19'119 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 17'959 | 93% |
Actividad | actividad de la empresa | 14'617 | 76% |
Página web | sitio web de la empresa | 14'482 | 75% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 7'355 | 38% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 5'436 | 28% |
Fax | número de Fax | 5'109 | 26% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'617 | 24% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'351 | 12% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'186 | 6% |
Empleados | número de empleados | 124 | 0% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 123 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.