Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 16'855 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 29'281 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 16'855 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 16'855 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 16'854 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 16'849 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 16'005 | 94% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 15'993 | 94% |
Actividad | actividad de la empresa | 15'368 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 15'244 | 90% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 8'124 | 48% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'307 | 37% |
Fax | número de Fax | 5'559 | 32% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 4'218 | 25% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'937 | 17% |
Código | registro de la empresa | 2'789 | 16% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'330 | 13% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'196 | 13% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'394 | 8% |
Facturación | volumen de negocios anual | 966 | 5% |
Empleados | número de empleados | 476 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.