| Campo | Descripción | Moto | 
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 3'546 | 
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 4'248 | 
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje | 
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 3'546 | 100% | 
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 3'546 | 100% | 
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 3'546 | 100% | 
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 3'546 | 100% | 
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 3'408 | 96% | 
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 3'112 | 87% | 
| Actividad | actividad de la empresa | 2'846 | 80% | 
| Fax | número de Fax | 2'006 | 56% | 
| Página web | sitio web de la empresa | 1'557 | 43% | 
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 911 | 25% | 
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 782 | 22% | 
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 691 | 19% | 
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 368 | 10% | 
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 319 | 8% | 
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 248 | 6% | 
| Empleados | número de empleados | 248 | 6% | 
| Facturación | volumen de negocios anual | 181 | 5% | 
| Capital | capital autorizado de la empresa | 137 | 3% | 
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.