| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 7'475 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 5'820 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 7'475 | 100% |
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 7'475 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 7'475 | 100% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 7'421 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 7'327 | 98% |
| Actividad | actividad de la empresa | 6'697 | 89% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 6'395 | 85% |
| Código | registro de la empresa | 2'492 | 33% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'538 | 20% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'526 | 20% |
| Página web | sitio web de la empresa | 902 | 12% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 671 | 8% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 644 | 8% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 553 | 7% |
| Fax | número de Fax | 373 | 4% |
| Empleados | número de empleados | 294 | 3% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 275 | 3% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 253 | 3% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 224 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.