Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 925'967 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'312'423 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 925'951 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 925'916 | 99% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 804'692 | 86% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 790'272 | 85% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 773'202 | 83% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 751'681 | 81% |
Página web | sitio web de la empresa | 678'252 | 73% |
Fax | número de Fax | 458'445 | 49% |
Actividad | actividad de la empresa | 400'098 | 43% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 397'503 | 42% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 366'671 | 39% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 214'637 | 23% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 193'108 | 20% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 184'971 | 19% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 118'717 | 12% |
Código | registro de la empresa | 56'139 | 6% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 7'993 | 0% |
Facturación | volumen de negocios anual | 7'992 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.