Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 49'517 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 67'755 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 49'517 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 49'517 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 49'516 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 49'510 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 48'959 | 98% |
Página web | sitio web de la empresa | 35'186 | 71% |
Fax | número de Fax | 27'303 | 55% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 16'667 | 33% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 16'373 | 33% |
Actividad | actividad de la empresa | 10'063 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 9'447 | 19% |
Empleados | número de empleados | 9'445 | 19% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 9'124 | 18% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.