Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 51'538 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 55'434 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 51'536 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 51'512 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 42'480 | 82% |
Página web | sitio web de la empresa | 42'316 | 82% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 39'571 | 76% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 36'949 | 71% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 21'140 | 41% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 20'781 | 40% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 19'902 | 38% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 16'952 | 32% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'596 | 22% |
Fax | número de Fax | 11'047 | 21% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 7'526 | 14% |
Empleados | número de empleados | 589 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.