| Campo | Descripción | Moto | 
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 5'067 | 
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 8'055 | 
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje | 
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 5'067 | 100% | 
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 5'067 | 100% | 
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 5'067 | 100% | 
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 5'064 | 99% | 
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 4'958 | 97% | 
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 4'867 | 96% | 
| Actividad | actividad de la empresa | 4'763 | 94% | 
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'630 | 51% | 
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'247 | 44% | 
| Página web | sitio web de la empresa | 1'832 | 36% | 
| Fax | número de Fax | 1'412 | 27% | 
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'114 | 21% | 
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 881 | 17% | 
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 588 | 11% | 
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 582 | 11% | 
| Empleados | número de empleados | 572 | 11% | 
| Capital | capital autorizado de la empresa | 549 | 10% | 
| Facturación | volumen de negocios anual | 508 | 10% | 
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.