Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 41'722 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 58'070 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 41'722 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 41'722 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 41'722 | 100% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 41'665 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 41'039 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 38'194 | 91% |
Página web | sitio web de la empresa | 35'264 | 84% |
Actividad | actividad de la empresa | 30'017 | 71% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'072 | 50% |
Fax | número de Fax | 19'372 | 46% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 14'551 | 34% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 8'035 | 19% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'638 | 11% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'468 | 10% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 4'042 | 9% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 2'475 | 5% |
Empleados | número de empleados | 2'189 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 649 | 1% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 475 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.