Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 32'519 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 60'204 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 32'519 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 32'516 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 32'515 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 32'510 | 99% |
Página web | sitio web de la empresa | 31'286 | 96% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 23'002 | 70% |
Actividad | actividad de la empresa | 22'080 | 67% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 21'614 | 66% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 20'962 | 64% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 11'536 | 35% |
Código | registro de la empresa | 9'402 | 28% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 8'074 | 24% |
Fax | número de Fax | 6'752 | 20% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 5'875 | 18% |
Empleados | número de empleados | 1'941 | 5% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'880 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 439 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 198 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.