Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 8'358 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 13'959 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 8'358 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 8'357 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 8'302 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 8'286 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 8'112 | 97% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 7'555 | 90% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 7'180 | 85% |
Página web | sitio web de la empresa | 6'614 | 79% |
Fax | número de Fax | 6'422 | 76% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'343 | 51% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 3'440 | 41% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'274 | 39% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'973 | 23% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'561 | 18% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 974 | 11% |
Código | registro de la empresa | 256 | 3% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.