Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 43'874 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 28'130 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 43'874 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 43'852 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 43'791 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 43'722 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 38'676 | 88% |
Actividad | actividad de la empresa | 36'061 | 82% |
Página web | sitio web de la empresa | 32'325 | 73% |
Fax | número de Fax | 31'274 | 71% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 30'156 | 68% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 29'882 | 68% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 23'770 | 54% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 15'344 | 34% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'941 | 15% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 790 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 500 | 1% |
Código | registro de la empresa | 389 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.