| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 20'334 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 19'901 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 20'334 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 20'334 | 100% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 20'334 | 100% |
| Nombre | nombre de la empresa | 20'333 | 99% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 19'965 | 98% |
| Actividad | actividad de la empresa | 18'333 | 90% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 16'866 | 82% |
| Página web | sitio web de la empresa | 6'973 | 34% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'057 | 19% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'066 | 15% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'794 | 13% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'751 | 13% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 2'472 | 12% |
| Fax | número de Fax | 1'753 | 8% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 1'731 | 8% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'252 | 6% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 635 | 3% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 327 | 1% |
| Código | registro de la empresa | 298 | 1% |
| Empleados | número de empleados | 227 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.