Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 164'691 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 104'034 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 164'691 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 164'666 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 164'602 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 164'294 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 162'204 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 125'740 | 76% |
Página web | sitio web de la empresa | 113'655 | 69% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 53'399 | 32% |
Fax | número de Fax | 52'803 | 32% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 38'654 | 23% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 34'125 | 20% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 18'078 | 10% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 8'718 | 5% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'131 | 0% |
Empleados | número de empleados | 794 | 0% |
Facturación | volumen de negocios anual | 98 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.