| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 831'264 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 758'404 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 831'249 | 99% |
| Nombre | nombre de la empresa | 831'222 | 99% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 825'020 | 99% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 786'715 | 94% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 697'904 | 83% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 637'791 | 76% |
| Actividad | actividad de la empresa | 534'256 | 64% |
| Fax | número de Fax | 428'243 | 51% |
| Página web | sitio web de la empresa | 422'972 | 50% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 274'879 | 33% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 222'066 | 26% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 167'070 | 20% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 165'254 | 19% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 150'630 | 18% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 122'091 | 14% |
| Empleados | número de empleados | 103'216 | 12% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 66'629 | 8% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 58'101 | 6% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.