Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 4'299 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 3'462 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 4'299 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 4'299 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 4'299 | 100% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 4'226 | 98% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 4'096 | 95% |
Actividad | actividad de la empresa | 3'823 | 88% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 3'752 | 87% |
Código | registro de la empresa | 1'218 | 28% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 963 | 22% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 762 | 17% |
Página web | sitio web de la empresa | 479 | 11% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 359 | 8% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 325 | 7% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 277 | 6% |
Fax | número de Fax | 181 | 4% |
Empleados | número de empleados | 158 | 3% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 152 | 3% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 126 | 2% |
Facturación | volumen de negocios anual | 120 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.