| Campo | Descripción | Moto | 
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 3'674 | 
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 1'911 | 
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje | 
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 3'674 | 100% | 
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 3'674 | 100% | 
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 3'674 | 100% | 
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 3'619 | 98% | 
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 3'538 | 96% | 
| Actividad | actividad de la empresa | 3'352 | 91% | 
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 3'128 | 85% | 
| Código | registro de la empresa | 1'327 | 36% | 
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 802 | 21% | 
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 802 | 21% | 
| Página web | sitio web de la empresa | 462 | 12% | 
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 336 | 9% | 
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 215 | 5% | 
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 207 | 5% | 
| Fax | número de Fax | 120 | 3% | 
| Empleados | número de empleados | 108 | 2% | 
| Capital | capital autorizado de la empresa | 102 | 2% | 
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 86 | 2% | 
| Facturación | volumen de negocios anual | 82 | 2% | 
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.