Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 15'189 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 23'395 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 15'189 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 15'188 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 15'185 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 13'996 | 92% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 12'807 | 84% |
Actividad | actividad de la empresa | 12'650 | 83% |
Página web | sitio web de la empresa | 11'080 | 72% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 7'073 | 46% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'797 | 38% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 5'438 | 35% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 4'187 | 27% |
Fax | número de Fax | 3'916 | 25% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 3'795 | 24% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'589 | 23% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 2'643 | 17% |
Empleados | número de empleados | 253 | 1% |
Código | registro de la empresa | 201 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.