Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 10'935 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 21'590 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 10'935 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 10'935 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 10'935 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 10'934 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 10'931 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 10'759 | 98% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 10'145 | 92% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 8'814 | 80% |
Código | registro de la empresa | 8'570 | 78% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 6'348 | 58% |
Empleados | número de empleados | 6'097 | 55% |
Página web | sitio web de la empresa | 5'473 | 50% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 5'411 | 49% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 4'919 | 44% |
Facturación | volumen de negocios anual | 3'828 | 35% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 3'663 | 33% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'531 | 32% |
Fax | número de Fax | 2'444 | 22% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'234 | 20% |
Enlace de perfil de Facebook | 248 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.