| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 9'285 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 14'904 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 9'285 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 9'285 | 100% |
| Nombre | nombre de la empresa | 9'283 | 99% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 9'264 | 99% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 9'084 | 97% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 9'015 | 97% |
| Actividad | actividad de la empresa | 8'459 | 91% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 6'377 | 68% |
| Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 3'857 | 41% |
| Página web | sitio web de la empresa | 2'982 | 32% |
| Fax | número de Fax | 2'692 | 28% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'928 | 20% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'525 | 16% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'520 | 16% |
| Empleados | número de empleados | 1'515 | 16% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'444 | 15% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 1'417 | 15% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 1'226 | 13% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 104 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.