Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 8'948 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 26'848 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 8'948 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 8'948 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 8'948 | 100% |
Actividad | actividad de la empresa | 8'755 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 8'660 | 96% |
Página web | sitio web de la empresa | 8'124 | 90% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 7'598 | 84% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'459 | 49% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 4'336 | 48% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 3'720 | 41% |
Código | registro de la empresa | 2'127 | 23% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 1'970 | 22% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'617 | 18% |
Empleados | número de empleados | 1'505 | 16% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'035 | 11% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 936 | 10% |
Fax | número de Fax | 652 | 7% |
Facturación | volumen de negocios anual | 613 | 6% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.