| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 7'251 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 6'061 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Nombre | nombre de la empresa | 7'251 | 100% |
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 7'251 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 7'251 | 100% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 7'108 | 98% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 6'843 | 94% |
| Actividad | actividad de la empresa | 6'456 | 89% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 6'233 | 85% |
| Código | registro de la empresa | 2'350 | 32% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'688 | 23% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'641 | 22% |
| Página web | sitio web de la empresa | 1'086 | 14% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 774 | 10% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 663 | 9% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 559 | 7% |
| Fax | número de Fax | 436 | 6% |
| Empleados | número de empleados | 346 | 4% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 337 | 4% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 258 | 3% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 258 | 3% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.