Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 196'142 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 21'390 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 196'135 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 195'990 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 195'274 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 191'409 | 97% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 176'423 | 89% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 149'742 | 76% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 77'183 | 39% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 26'125 | 13% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 25'233 | 12% |
Fax | número de Fax | 24'276 | 12% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 19'763 | 10% |
Código | registro de la empresa | 19'627 | 10% |
Empleados | número de empleados | 15'878 | 8% |
Página web | sitio web de la empresa | 15'373 | 7% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'920 | 3% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 5'155 | 2% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 2'356 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.