Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 5'125 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 6'903 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 5'125 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 5'125 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 5'124 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 5'111 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 4'519 | 88% |
Actividad | actividad de la empresa | 3'634 | 70% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 3'611 | 70% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 2'784 | 54% |
Página web | sitio web de la empresa | 2'733 | 53% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 2'010 | 39% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 1'573 | 30% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'566 | 30% |
Fax | número de Fax | 1'497 | 29% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'347 | 26% |
Código | registro de la empresa | 1'188 | 23% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'136 | 22% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 129 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.