Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 63'181 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 90'231 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 63'181 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 63'179 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 63'169 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 61'753 | 97% |
Página web | sitio web de la empresa | 46'081 | 72% |
Fax | número de Fax | 24'964 | 39% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 22'071 | 34% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 19'250 | 30% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 15'446 | 24% |
Empleados | número de empleados | 10'974 | 17% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 10'851 | 17% |
Actividad | actividad de la empresa | 10'564 | 16% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 10'501 | 16% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.