Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 59'681 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 18'050 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 59'681 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 59'680 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 59'066 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 46'061 | 77% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 42'614 | 71% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 17'148 | 28% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 14'623 | 24% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 12'415 | 20% |
Página web | sitio web de la empresa | 3'335 | 5% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'603 | 2% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'348 | 2% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 919 | 1% |
Empleados | número de empleados | 869 | 1% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 676 | 1% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 62 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.