| Campo | Descripción | Moto |
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 6'214 |
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 8'745 |
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 6'214 | 100% |
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 6'214 | 100% |
| Nombre | nombre de la empresa | 6'213 | 99% |
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 5'744 | 92% |
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 5'487 | 88% |
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 4'880 | 78% |
| Actividad | actividad de la empresa | 4'580 | 73% |
| Página web | sitio web de la empresa | 3'153 | 50% |
| Fax | número de Fax | 3'031 | 48% |
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'070 | 33% |
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'603 | 25% |
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'231 | 19% |
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'121 | 18% |
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 1'066 | 17% |
| Empleados | número de empleados | 873 | 14% |
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 837 | 13% |
| Facturación | volumen de negocios anual | 714 | 11% |
| Capital | capital autorizado de la empresa | 358 | 5% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.