| Campo | Descripción | Moto | 
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 13'513 | 
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 12'366 | 
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje | 
|---|---|---|---|
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 13'513 | 100% | 
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 13'512 | 99% | 
| Nombre | nombre de la empresa | 13'509 | 99% | 
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 13'505 | 99% | 
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 12'796 | 94% | 
| Actividad | actividad de la empresa | 12'154 | 89% | 
| Fax | número de Fax | 9'698 | 71% | 
| Página web | sitio web de la empresa | 5'435 | 40% | 
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 2'744 | 20% | 
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'993 | 14% | 
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'115 | 8% | 
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 428 | 3% | 
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 382 | 2% | 
| Capital | capital autorizado de la empresa | 370 | 2% | 
| Facturación | volumen de negocios anual | 368 | 2% | 
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.