Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 46'597 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 2'969 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 46'597 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 46'597 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 46'595 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 46'502 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 45'593 | 97% |
Fax | número de Fax | 45'410 | 97% |
Actividad | actividad de la empresa | 26'922 | 57% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 14'056 | 30% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'277 | 4% |
Página web | sitio web de la empresa | 1'828 | 3% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'377 | 2% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 1'014 | 2% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 548 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 545 | 1% |
Empleados | número de empleados | 139 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.