Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 60'553 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 112'221 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 60'553 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 60'547 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 60'545 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 60'541 | 99% |
Página web | sitio web de la empresa | 56'366 | 93% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 43'444 | 71% |
Actividad | actividad de la empresa | 43'398 | 71% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 38'324 | 63% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 37'490 | 61% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 21'210 | 35% |
Código | registro de la empresa | 18'491 | 30% |
Fax | número de Fax | 16'070 | 26% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 15'869 | 26% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 11'778 | 19% |
Empleados | número de empleados | 7'204 | 11% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 4'177 | 6% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 3'449 | 5% |
Facturación | volumen de negocios anual | 926 | 1% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 433 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.