| Campo | Descripción | Moto | 
|---|---|---|
| Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 3'755'400 | 
| Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 859'278 | 
| Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje | 
|---|---|---|---|
| Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 3'755'397 | 99% | 
| Nombre | nombre de la empresa | 3'755'338 | 99% | 
| Teléfono | número de teléfono de contacto | 3'705'229 | 98% | 
| Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 3'342'404 | 89% | 
| Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 2'256'755 | 60% | 
| Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 2'155'172 | 57% | 
| Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 1'990'789 | 53% | 
| Código de IVA | código IVA de la empresa | 1'924'039 | 51% | 
| Actividad | actividad de la empresa | 1'676'977 | 44% | 
| Facturación | volumen de negocios anual | 1'383'105 | 36% | 
| Capital | capital autorizado de la empresa | 672'130 | 17% | 
| Página web | sitio web de la empresa | 557'563 | 14% | 
| Fax | número de Fax | 492'942 | 13% | 
| Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 336'551 | 8% | 
| Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 269'291 | 7% | 
| Código | registro de la empresa | 68'591 | 1% | 
| Empleados | número de empleados | 6'988 | 0% | 
| Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 1'293 | 0% | 
| Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'136 | 0% | 
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.