Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 47'361 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 44'819 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 47'361 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 47'346 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 47'240 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 46'997 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 44'766 | 94% |
Actividad | actividad de la empresa | 40'416 | 85% |
Fax | número de Fax | 35'861 | 75% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 34'949 | 73% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 32'265 | 68% |
Página web | sitio web de la empresa | 32'187 | 67% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 24'290 | 51% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'835 | 29% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 9'978 | 21% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 1'590 | 3% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 1'402 | 2% |
Código | registro de la empresa | 938 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.