Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 16'395 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 28'943 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 16'395 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 16'394 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 16'223 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 16'207 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 16'063 | 97% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 15'536 | 94% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 15'075 | 91% |
Fax | número de Fax | 13'347 | 81% |
Página web | sitio web de la empresa | 13'164 | 80% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 8'513 | 51% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 7'830 | 47% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 6'605 | 40% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 5'580 | 34% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 3'906 | 23% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 2'440 | 14% |
Código | registro de la empresa | 278 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.