Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 46'006 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 69'562 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 46'006 | 100% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 46'005 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 46'004 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 46'001 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 44'634 | 97% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 38'397 | 83% |
Actividad | actividad de la empresa | 33'901 | 73% |
Página web | sitio web de la empresa | 33'771 | 73% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 23'018 | 50% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 18'379 | 39% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 13'580 | 29% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 11'944 | 25% |
Fax | número de Fax | 9'288 | 20% |
Código | registro de la empresa | 9'152 | 19% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 4'591 | 9% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 3'642 | 7% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 3'319 | 7% |
Facturación | volumen de negocios anual | 1'583 | 3% |
Empleados | número de empleados | 693 | 1% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.